サイズ表は、ウエットスーツの各サイズの目安になりますので、下の図と、サイズを参考に自分のサイズを、お選び下さい。各自によって、体型が異なりますので多少の誤差は、ご了承して下さい。
また、ご来店していただけるお客様は、フルオーダーも受け付けていますので、スタッフまで、お気軽にお申し付け下さい。
ワンポイント!
既製サイズの合わせ方として、
1、身長と、体重が自分のサイズに一番近いサイズに合わせる。
2、次に、バスト、ウエスト、ヒップ、フトモモなどの各部分を合わせる。
3、この時、+、- 4cm以内の誤差ならば、1で合わせたサイズに決定!!
4、もしも +、- 4cm以上ならば、自分の体重を参考にして、自分の体重が一番近いサイズに合わせる。
5、このサイズで、決定!!
人によって、身長が高いのに痩せている人、太っている人など、いろいろな体型があると思いますが、ウエットスーツを選ぶ時には、一番最初に自分の体重が、各ウエット体重表の最も近いサイズを選ぶと、比較的に自分に合うサイズのウエットを選ぶ事が出来ると思います。
メンズサイズ表
サイズ S M ML L LL 3L
身長 160 167 172 175 178 180
体重 53 58 61 67 75 81
股下 66 69 72 73 75 75
新背丈 64.5 67.5 69 72 75 75
首囲 34 35 36 37 38 39
上胸囲 85 88 91 95 99 103
ウエスト 67 70 73 77 80 84
ヒップ 86 87 89 93 98 102
太もも囲 48 50 52 55 58 60
膝下囲 31 32 33 34 36 38
フクラハギ囲 34 35 36 37 39.5 41.5
足首囲 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5
スネ長 36 37 38 39 41 42
肩幅 40 42 44 45 46 46
裄丈 70 73 75 77 79 79
袖丈 50 51 53 54.5 56 56
腕付け根囲 38 40 42 44 47 48
大腕囲 25 26 27 28 30 31
肘囲 23 24 25 26 27 27
肘下囲 24 25 26 27 28 29
手首 15 16 16.5 17 18 19
レディースサイズ表
サイズ S MS M ML L
身長 150 153 157 160 165
体重 42 45 49 52 57
股下 62 63.5 65 68 69
新背丈 61 62 63 64 66
首囲 30 31 32 33 34
上胸囲 78 80 82 84 86
ウエスト 58 60 62 64 67
ヒップ 83 85 87 89 91
太もも囲 49 50 51 52 54
膝下囲 30 30 31 32 33
フクラハギ囲 31 31 32 34 36
足首囲み 19 19 20 21 22
スネ長 34 34.5 35 36.5 37
肩幅 38 38.5 39 40 41
裄丈 68 69 70 72 74
袖丈 49 49.5 50.5 52 53.5
腕付け根囲み 32 32.5 33 34 36
大腕囲 23 24 25 26 27
肘囲 21 21 22 23 24
肘下囲 22 22 23 24 25
手首 14 14 15 16 17
キッズサイズ表
サイズ 6号 8号 10号 12号 14号
身長 117 127 137 147 157
体重 22.5 26.8 33.1 39.5 48.5
バスト 64 62 71 74 78
ウエスト 57 60 62 63 68
ヒップ 64 66 72 78 85
股下 50 57 63 64 67

|閉じる|